|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPA DE PARCERIAS
EM EXECUÇÃO 2024 |
|||||||
Termo de Parceria | Órgão Público Responsável | Descrição do Objeto | Início da Parceria / Vigente | Término | Mais informações | Valor do Termo | Prestação de Contas/Prazo |
Termo de Colaboração n° 046/2022 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória | Serviço de Acolhimento Institucional- Adultos e Famílias | Início em 26/08/2005 – TC 017/2005 até a presente data através do TC 046/2022 | 30/06/2024
AIIIIAFAIJIAJIJIAIAJAIJIJ |
Link Transparência de Vitória | R$ 16.841.808,61 | Quadrimestral |
Termo de Colaboração – n° 121/2019 5° ad | Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória | CRAS – Centro de Referência da Assistência Social | Início em 20/12/2001 – TC 045/2001 até a presente data através do TC 121/2019 em seu 5º aditivo | 31/10/2023 | Link Transparência de Vitória | R$ 34.671.027,19 | Quadrimestral |
Termo de Colaboração n° 063/2020 3° adt | Secretaria de Saúde de Vitória | Residência Terapêutica | Início em 22/03/2010 – TC 001/2010 até a presente data através do TC 063/2020 | 31/10/2023 | Equipe de trabalho – Residência Terapêutica | R$ 3.092.578,57 | Trimestral |
Termo de Colaboração n° 048/2022 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória | Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes | Início em 12/03/2014 – TC 004/2014 até a presente data através do TC 048/2022 | 30/06/2024 | Link Transparência de Vitória | R$ 5.855.974,28 | Quadrimestral |
Termo de Colaboração n° 041/2022 4° adt | Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória | CREAS -Centro de Referência Especializado da Assistência Social | Início em 09/2016 – TC 108/2016 até a presente data através do TC 041/2022 | 30/06/2026 | Link Transparência de Vitória | R$ 17.870.654,26 | Quadrimestral |
Termo de Colaboração n° 045/2022 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória | Acolhimento Institucional para Migrantes | Início em 01/04/2014 – TC 007/2014 até a presente data através do TC 045/2022 | 30/06/2024 | Link Transparência de Vitória | R$ 3.816.689,76 | Quadrimestral |
Termo de Colaboração n° 032/2022 1° adt | Secretaria Municipal de Assistência Social da Serra | Acolhimento Casa Lar – Masc e Fem | Início em 02/07/2019 – TC 33/019 até a presente data através do TC 032/2022 | 31/12/2023 | – | R$ 2.170.197,51 | Semestral |
Termo de Colaboração n° 025/2022 1° adt | Secretaria Municipal de Assistência Social da Serra | Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de Rua | Início em 01/2016 – TC 005/2016 até a presente data através do TC 025/2022 | 31/12/2023 | – | R$ 6.726.997,64 | Semestral |
Termo de Colaboração n° 014/2022 | Secretaria Municipal de Assistência Social da Serra | CREAS POP/SEAS MC | Início em 09/2016 – TC 108/2016 até a presente data através do TC 014/2022 | 31/12/2023 | Equipe de Trabalho – CREAS POP – SEAS | R$ 6.331.145,76 | Semestral |
Termo de Colaboração n° 34/2022 | Secretaria Municipal de Assistência Social da Serra | Serviço de Atendimento Especializado em Famílias e Indivíduos (PAEFI) | Início 04/11/2019 TC – 35/2019 até a presente data através do TC 034/2022 | 31/12/2023 | Equipe de Trabalho PAEFI | R$ 1.019.694,84 | Trimestral |
Termo de Colaboração n° 003/2022 1° Adt | Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica | Serviço de Acolhimento Institucional Feminino | Início em 06/12/2013 – TC 35/2013 até a presente data através do TC 003/2022 | 29/02/2024 | Link Transparência de Cariacica | R$ 953.998,87 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 004/2022 1° adt | Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica | Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças | Início em 06/12/2013 – TC 35/2013 até a presente data através do TC 004/2022 | 28/02/2024 | Link Transparência de Cariacica | R$ 1.271.998,93 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 005/2022 1° Adt | Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica | Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças | Início em 06/12/2013 – TC 35/2013 até a presente data através do TC 005/2022 | 28/02/2024 | Link Transparência de Cariacica | R$ 953.998,95 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 001/2021 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica | Acolhimento Adulto para pessoas em Situação de Rua | Início em 04/04/2018 – TC 02/2018 até a presente data através do TC 001/2021 | 30/03/2024 | Link Transparência de Cariacica | R$ 1.425.276,22 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 007/2022 – 1°adt | Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica | CREAS – Proteção Social de Média Complexidade | Início em 03/04/2012 – TC 06/2012 até a presente data através do TC 007/2022 | 31/03/2024 | Link Transparência de Cariacica | R$ 2.220.467,54 | Trimestral |
Termo de Colaboração n° 015/2022 1° adt | Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica | Serviço de Atendimento Domiciliar SEAD | Início em 03/05/2016 – TC 003/2016 até a presente data através do TC 015/2021 | 31/05/2023 | Link Transparência de Cariacica | R$ 488,346,81 | Trimestral |
Termo de Colaboração n° 001/2022- 2°adt | Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica | Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua | Início em 04/04/2018 – TC 002/2018 até a presente data através do TC 001/2022 | 29/01/2024 | Link Transparência de Cariacica | R$ 844.244,94 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 004/2023 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica | CADUNICO – Serviço de Proteção Básica | Início 01/12/2018 TC – 27/2018 até a presente data através do TC 004/2023 | 02/07/2024 | Link Transparência de Cariacica | R$ 1.220.419,87 | Trimestral |
Termo de Colaboração n° 005/2023 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha | Casa de Acolhimento Provisório Masculino | Início em 28/12/2016 – TC 025/2016 até a presente data através do TC 005/2023 | 28/06/2024 | – | R$ 775.461,25 | Trimestral |
Termo de Colaboração n° 001/2022 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha | Casa de Acolhimento Provisório Infantil | Início 28/12/2016 TC – 24/2016 até a presente data através do TC 001/2022 | 31/03/2024 | – | R$ 1.195.305,90 | Trrimestral |
Termo de Colaboração n° 003/2021 adt 2 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Vila Velha | Composição de Equipe Complementar CEC | 22/05/2022 | 21/12/2023 | – | R$ 665.527,01 | Trimestral |
Termo de Colaboração n° 004/2023 | Secretaria Municipal de Assistência Social Viana | Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes | 27/01/2023 | 01/01/2024 | – | R$ 1.325,000,00 | Semestral |
Termo de Colaboração n° 024/2021 | Secretaria de Esportes e Lazer | Emenda Parlamentar – Gol de Esperança | 03/01/2022 | 02/01/2023 | – | R$ 77.722,97 | Anual- Prest final em andamento |
Termo de Colaboração n° 121/2022 | Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social | Emenda Parlamentar – SETADES | 21/12/2022 | 30/11/2023 | – | R$ 55.000,00 | Anual |
Termo de Colaboração n° 201/2018a | Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos – SCFV / CAJUN | Início em 01/11/2018 – TC 201/2018 encerrado 31/10/2022 | 31/10/2022 | – | R$ 10.278.647,63 | Quadrimestral |
Termo de Convênio n° 006/2010 | Secretaria Municipal de Assistência Social Viana | CRAS – Centro de Referência da Assistência Social | Início em Dezembro/2010 – TC 06/2010 encerrado em Dezembro de 2016 | Encerrado | Mensal | ||
Termo de Convênio n° 19/2018 | Secretaria Municipal de Assistência Social Viana | ACESSUAS Trabalho | Início em 13/11/2018 – TC 019/2018 encerrado 31/10/2019 | Encerrado | R$ 496.389,47 | Mensal | |
Termo de Convênio n° 048/2009 | Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica | CRAS – Centro de Referência da Assistência Social | Início em Dezembro/2009 – TC 048/2009 encerrado em 31/10/2018 através do TC 001/2016 | Encerrado | Mensal | ||
Termo de Colaboração n° 048/2023 | Secretaria de Esportes e Lazer | Emenda Parlamentar – Gol de Esperança | 30/07/2023 | 31/07/2024 | – | R$ 230.000,00 | Anual |
Termo de Colaboração n° 033/2023 | Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social | Emenda Parlamentar – SETADES | 30/07/2023 | 31/07/2024 | – | R$ 92.000,00 | Anual |
Termo de Colaboração n° 0195/2021 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Serviço de Hospedagem Noturna para População Adulta em Situação de Rua | 01/01/2022 | 30/06/2022 | – | R$ 525.887,13,00 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0193/2022 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Execução do serviço de acolhimento institucional para a população adulta en situação de Rua de Vitória, em regime de 24 horas em caráter provisório e , famílias em situação de vulnerabilidade social vítimas de desastres naturais no município de Vitória em alojamento provisório | 01/01/2022 | 30/06/2022 | – | R$1.113.005,25,00 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0191/2022 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Ofertar acolhimento institucional para população adulta em situação de rua do município de Vitória, de ambos os sexos, que apresenta algum tipo de transtorno mental, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados, na modalidade Casa Lar e acolher pessoas adultas do sexo masculino com vivência de rua em fase de reinserção social, na modalidade de serviço de acolhimento em repúblicas | 01/01/2022 | 30/06/2022 | – | R$ 890.887,01 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0190/2021 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | CREAS-Centro de Referência Especializado da Assistência Social | 01/01/2022 | 30/06/2022 | Link Transparência de Vitória | R$3.151.209,46 | Mensal |
Termo de Colaboração n°0188/2021 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Acolhimento Instritucional para Crianças e Adolescentes de 07 a 18 anos | 01/01/2022 | 30/06/2022 | – | R$1.326.853,10 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0039/2021 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Acolhimento Institucional Emergencial para Adultos e Famílias em Situação de Rua em regime de 24 horas | 09/07/2021 | 04/07/2022 | – | R$ 2.849.048,70 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0056/2020 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Albergue para Migrantes-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e famíliasem movimentação migratória e vulnerabilidade social | 01/07/2020 | 30/06/2022 | – | R$ 3.671.163,75 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0055/2020 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Casa de Passagem para Acolhimento de Idosos, Pessoas com Deficiência e Pessoas em Situação de Rua para o enfrentamento decorrente do Novo Corona Vírus (COVID-19) | 18/06/2020 | 31/10/2020 | – | R$ 973.050,05 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 201A/2018 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Serviço de Conviência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos | 01/11/2018 | 31/12/2022 | – | R$20.947.936,33 | Mensal |
Termo de Fomento n° 0118/2017 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Projeto Colônia de Férias: “Diversão que proteje” que visa possibilitar às crianças e adolescentes acolhidos e em risco ou vulnerabilidade social do território, de ambos os sexos, amplo acesso ao esporte e lazer no período de férias escolares, bem como o fortalecimento de vínculos entre os acolhidos e seus familiares | 24/01/2018 | 23/01/2019 | – | R$ 69.011,11 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0026/2017 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruotura de seus vínculos e promover seu acesso e usufruto de direitos, bem como contribuir para o acesso a oportunidades de ocupação e renda das famílias atendidas | 01/06/2017 | 31/07/2019 | – | R$ 13.165.382,95 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0007/2017 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Este ajuste tem por obejeto prover a Instituição Adventista e Educação e Assistência Social Este Brasileira, o suporte técnico, administrativo e financeiro necessário para potencializar as ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade através do fortalecimento dos Serviços desenvolvidos no Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS | 07/01/2017 | 31/12/2021 | – | R$ 29.567.325,60 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0005/2017 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Casa de Acolhimento Provisório para crianças e adolescentes de 07 a 18 anos incompletos de ambos os sexos | 07/01/2017 | 31/12/2021 | – | R$12.578.987,63 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0004/2017 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Acolhimento Provisório de população adulta de rua de Vitória, acima de 18 anos, regime de 24 horas | 07/01/2017 | 31/12/2021 | – | R$ 9.778.637,34 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0003/2017 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Acolhimento para População Adulta de rua acima de 18 anos encaminhados pela abordagem | 07/01/2017 | 31/12/2021 | – | R$ 6.967.161,83 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0002/2017 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Cooperação técnica e financeira para acolher a população adulta de rua de Vitória, acima de 18 anos, que apresenta algum tipo de transtorno mental, propiciando convivência e organização, busca de soluções para seus problemas emergenciais e ações de caráter promocional em regime permanente, visando criar condições para o resgate da cidadania | 07/01/2017 | 31/12/2021 | – | R$ 7.853.436,02 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0108/2016 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Cooperação técnica e financeira visando potencializar as ações da Proteção Social Especial de Média Complexidade através do fortalecimento dos Serviços desenvolvidos no Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS | 13/09/2016 | Encerrado | – | R$ 1.623.149,66 | Mensal |
Termo de Colaboração n° 0074/2014 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Cooperação técnica e financeira para acolher a população adulta de rua de Vitória, acima de 18 anos, regime de 24 horas, em caráter provisório, proporcionando a convivência e organização, atenção das necessidades básicas e ações de caráter promocional para autonomia e superação da condição de rua | 01/08/2014 | Encerrado | – | R$ 3.728.513,06 | Mensal |
Convênio de Repasse n°0007/2014 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Cooperação técnica e financeira para acolher a população adulta de rua de Vitória, acima de 18 anos, encaminhada pela abordagem de rua ou por projetos diurnos da PMV e oferecer um espaço digno para pernoite, higiene pessoal e alimentação | 01/04/2014 | Encerrado | – | R$ 2.692.254,11 | Mensal |
Convênio de Repasse n° 06/2014 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Cooperação técnica e financeira para manutenção dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, no município de Vitória, que prestarão serviços de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social | 01/04/2014 | Encerrado | – | R$ 15.651.668,82 | Mensal |
Convênio de Repasse n°03/2014 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Cooperação técnica e financeira para acolher a população adulta de rua de Vitória, acima de 18 anos, que apresenta algum tipo de transtorno mental, propiciando convivência e organização, busca de soluções para seus problemas emergenciais e ações de caráter promocional em regime permanente, visando criar condições para o resgate da cidadania | 13/003/2014 | Encerrado | – | R$ 3.207.655,95 | Mensal |
Convênio de Repasse n° 04/2014 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Cooperação técnica e financeira visando a instalação e manutenção de 01 (uma) casa de Acolhimento Provisório para crianças e adolescentes de 07 a 17 anos incompletos de ambos os sexos e 01 (uma) casa de acolhimento de média Complexidade | 12/03/2014 | Encerrado | – | R$ 3.691.298,33 | Mensal |
Convênio n°08/2007 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Acolher a população adulta de rua de Vitória, acima de 18 anos, que apresenta algum tipo de transtorno mental, propiciando convivência e organização, busca de soluções para os seus problemas emergenciais e ações de caráter promocional em regime permanente | 21/07/2007 | Encerrado | – | R$ 4.770.850,30 | Mensal |
Convênio n° 07/2007 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Acolher a população adulta de rua de Vitória, acima de 18 anos, encaminhada pela abordagem de rua ou por projetos diurnos da PMV e oferecer um espaço digno de pernoite, higiene pessoal e alimentação(jantar) | 21/07/2007 | Encerrado | – | R$ 4.186.917,68 | Mensal |
Convênio n°01/2006 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Cooperação técnica-financeira para manutenção do Projeto Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | 16/02/2006 | Encerrado | – | R$ 28.476.138,31 | Mensal |
Convênio n° 35/2005 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Cooperação técnica para a execução, por intermédio do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano, ações de desenvolvimento social destinada aos jovens | 02/12/2005 | Encerrado | – | R$ 111.955,05 | Mensal |
Convênio n° 17/2005 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | Acolher a população de rua de Vitória, acima de 18 anos, propiciando convivência e organização, busca de soluções para os seus problemas emergenciais e ações de caráter promocional em regime permanente, visando criar condições para o resgate da cidadania | 26/08/2005 | Encerrado | – | R$ 7.260.619,78 | Mensal |
Convênio n° 05/2005 | Secretaria de Gestão e Planejamento de Vitória | Implantação e manutenção do Projeto “Centro de Referência de Assistência Social – CRAS”, projeto relacionado às ações do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 25/04/2005 | Encerrado | – | R$ 582.870,00 | Mensal |
Convênio n° 45/2001 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA – NAF | 20/12/2001 | Encerrado | – | R$ 365.783,20 | Mensal |
Convênio n° 32/2001 | Secretaria de Assistência Social de Vitória | DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA QUE COMPREENDE OS PROJS. ABORDAGEM E ABRIGO. OBRIGO FUNCION. EM IMOVEL CEDIDO PELO GOV. DO ES SITO À AV.DARIO LOURENZO DE SOUZA-B.MARIO CYPRESTES | 01/08/2001 | Encerrado | – | R$ 1.566.779,52 | Mensal |
DIRETOR ADRA BRASIL REGIONAL ESPIRITO SANTO: CLAIRTON DE OLIVEIRA